Spread the word, our products are great!
By adding additional sections to your product page you can add more context and information about your company. Use additional sections to cross promote other products and collections.
TOHATSU 3B2-01303-3 BASE GASKET (#22 IN PARTS BREAKDOWN)
POWERHEAD BASE GASKET USED 8/9.8 2 STROKE MODELS
| Model # | Manual # | Year | Manual Section | Ref. No |
|---|---|---|---|---|
| M6B | 002-21030-0AH | 2018 | ASSEMBLY & KIT PARTS | 19-4 |
| M6B | 002-21030-0AH | 2018 | CYLINDER & CRANK CASE | 1-35 |
| M6B | 002-21030-0AK | 2019 | ASSEMBLY & KIT PARTS | 19-4 |
| M6B | 002-21030-0AK | 2019 | CYLINDER & CRANK CASE | 1-35 |
| M6B | 002-21030-0BA | 2021 | ASSEMBLY & KIT PARTS | 19-4 |
| M6B | 002-21030-0BA | 2021 | CYLINDER & CRANK CASE | 1-35 |
| M6B | 002-21030-0BB | 2022 | ASSEMBLY & KIT PARTS | 19-4 |
| M6B | 002-21030-0BB | 2022 | CYLINDER & CRANK CASE | 1-35 |
| M6B | 002-21030-0BX | 2020 | ASSEMBLY & KIT PARTS | 19-4 |
| M6B | 002-21030-0BX | 2020 | CYLINDER & CRANK CASE | 1-35 |
| M8B | 002-21030-0AH | 2018 | ASSEMBLY & KIT PARTS | 19-4 |
| M8B | 002-21030-0AH | 2018 | CYLINDER & CRANK CASE | 1-35 |
| M8B | 002-21030-0AK | 2019 | ASSEMBLY & KIT PARTS | 19-4 |
| M8B | 002-21030-0AK | 2019 | CYLINDER & CRANK CASE | 1-35 |
| M8B | 002-21030-0BA | 2021 | ASSEMBLY & KIT PARTS | 19-4 |
| M8B | 002-21030-0BA | 2021 | CYLINDER & CRANK CASE | 1-35 |
| M8B | 002-21030-0BB | 2022 | ASSEMBLY & KIT PARTS | 19-4 |
| M8B | 002-21030-0BB | 2022 | CYLINDER & CRANK CASE | 1-35 |
| M8B | 002-21030-0BC | 2023 | ASSEMBLY & KIT PARTS | 19-4 |
| M8B | 002-21030-0BC | 2023 | CYLINDER & CRANK CASE | 1-35 |
| M8B | 002-21030-0BD | 2024 | ASSEMBLY & KIT PARTS | 19-4 |
| M8B | 002-21030-0BD | 2024 | CYLINDER & CRANK CASE | 1-35 |
| M8B | 002-21030-0BE | 2025 | ASSEMBLY & KIT PARTS | 19-4 |
| M8B | 002-21030-0BE | 2025 | CYLINDER & CRANK CASE | 1-35 |
| M8B | 002-21030-0BX | 2020 | ASSEMBLY & KIT PARTS | 19-4 |
| M8B | 002-21030-0BX | 2020 | CYLINDER & CRANK CASE | 1-35 |
| M9.8B | 002-21030-0AH | 2018 | ASSEMBLY & KIT PARTS | 19-4 |
| M9.8B | 002-21030-0AH | 2018 | CYLINDER & CRANK CASE | 1-35 |
| M9.8B | 002-21030-0AK | 2019 | ASSEMBLY & KIT PARTS | 19-4 |
| M9.8B | 002-21030-0AK | 2019 | CYLINDER & CRANK CASE | 1-35 |
| M9.8B | 002-21030-0BA | 2021 | ASSEMBLY & KIT PARTS | 19-4 |
| M9.8B | 002-21030-0BA | 2021 | CYLINDER & CRANK CASE | 1-35 |
| M9.8B | 002-21030-0BB | 2022 | ASSEMBLY & KIT PARTS | 19-4 |
| M9.8B | 002-21030-0BB | 2022 | CYLINDER & CRANK CASE | 1-35 |
| M9.8B | 002-21030-0BC | 2023 | ASSEMBLY & KIT PARTS | 19-4 |
| M9.8B | 002-21030-0BC | 2023 | CYLINDER & CRANK CASE | 1-35 |
| M9.8B | 002-21030-0BD | 2024 | ASSEMBLY & KIT PARTS | 19-4 |
| M9.8B | 002-21030-0BD | 2024 | CYLINDER & CRANK CASE | 1-35 |
| M9.8B | 002-21030-0BE | 2025 | ASSEMBLY & KIT PARTS | 19-4 |
| M9.8B | 002-21030-0BE | 2025 | CYLINDER & CRANK CASE | 1-35 |
| M9.8B | 002-21030-0BX | 2020 | ASSEMBLY & KIT PARTS | 19-4 |
| M9.8B | 002-21030-0BX | 2020 | CYLINDER & CRANK CASE | 1-35 |
By adding additional sections to your product page you can add more context and information about your company. Use additional sections to cross promote other products and collections.
Add text with images to give and content and editorial feel. Drive traffic to key areas of your store
Add text with images to give and content and editorial feel. Drive traffic to key areas of your store
Add text with images to give and content and editorial feel. Drive traffic to key areas of your store